Après un très long hiatus de deux ans, les événements cyclistes sont de retour en force au Québec. Depuis 2022, on assiste au retour en force des group rides, gran fondos, événements caritatifs et sorties de gravel bike. Cette pause a brassé les cartes et on voit un renouvellement des formules. Plusieurs événement ont disparus du calendrier pour laisser place à de nouveaux événements ou certaines tendances des dernières années, comme l’explosion des événements de gravel bike ou des group rides gratuites.
Mais qu’est-ce que 2025 réserve aux cyclistes de route et gravel bike? Voici deux calendriers : celui des événements et celui des group rides! Afin de permettre à la communauté cycliste de naviguer tous ces changements à l’agenda québécois, j’ai fait un calendrier des événements cyclistes majeurs au Québec.
Le calendrier des événements cyclistes au Québec
Ce calendrier est classé par date, nom de l’événement, incluant un lien vers mon expérience (si j’ai participé à l’événement dans le passé), la ville de départ/arrivée, la région administrative.
| Date | Événement | Pratique | Ville | Région |
| 26-avr.-25 | La Presta propulsée par Sportful | Gravel | Hatley | Estrie |
| 15-mai-25 | Tour du silence | Route | Plusieurs événements à travers la province | |
| 17-mai-25 | L’enfer des Patriotes | Route | Saint-Denis-Richelieu | Montérégie |
| 24-mai-25 | La Flatland à Annie | Gravel | Rigaud | Montérégie |
| 25-mai-25 | Défi Métropolitain | Route | Lanaudière | |
| 30-mai-25 | Tour de nuit | Route | Montréal | Montréal |
| 1-juin-25 | Tour de l’île | Route | Montréal | Montréal |
| 30-mai-25 | Grand Fondo Charlevoix | Route | Baie-St-Paul | Capitale-Nationale |
| 7-juin-25 | Gravelooza | Gravel | Bromont | Estrie |
| 14-juin-25 | Le Grand défi Pierre Lavoie | Route | Québec | Capitale Nationale |
| 14-juin-25 | La Garnotte propulsée par Sportful | Gravel | Coaticook | Estrie |
| 14-juin-25 | La Boucle – Grand défi Pierre Lavoie | Route | Québec | Capitale Nationale |
| 14-juin-25 | Tour de l’Île d’Orléans | Route | Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans | Capitale Nationale |
| TBD-juin-25 | GBC500 | Gravel | Magog | Estrie |
| 28-juin-25 | La Petite Aventure Vélo Québec | Route | Acton Vale | Centre-du-Québec |
| 5-juil.-25 | La Buckland | Gravel | Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland | Chaudière-Appalaches |
| 5-juil.-25 | Défi des 21 | Route | La Baie | Saguenay |
| 2-août-25 | Grand Tour | Route | Montmagny | Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches |
| 9-août-25 | Big Red Gravel Run | Gravel | Harrington | Laurentides |
| 23-août-25 | Virée des Monts | Gravel | Monts Valin | Saguenay |
| 16-août-25 | Granfondo Lac-Mégantic | Route | Mégantic | Estrie |
| 20-août-25 | Race Across Québec | Route | Terrebonne | Lanaudière |
| 19-août-25 | La Voie Gravelée | Gravel | Saint-Romain | Estrie |
| 29-août-25 | Ultra Défi | Route | Québec | Capitale Nationale |
| 6-sept.-24 | Défi Vélo Mag des Cantons-de-l’Est | Route | Bromont | Estrie |
| 6-sept.-25 | Défis du Parc de la Mauricie | Route | Saint-Jean-des-Piles | Mauricie |
| 22-sept.-25 | Les 100 à B7 | Gravel | Bromont | Estrie |
| TBD – sept.-25 | Gravelle du Parc | Gravel | Wakefield | Outaouais |
| 4-oct.-25 | Gare-Nut Épique | Gravel | Sainte-Adèle | Laurentides |
Le calendrier des sorties de groupe hebdomadaires
Calendrier à venir (version 2024 ci-dessous)
| Jour | Heure | Événement | Pratique | Lieu | Ville |
| Lundi | 6h30 | Le Club Espresso Bar | Route | Camillien-Houde | Montréal |
| mardi | 17h30 | Musette | Québec | ||
| 18h | Qui Roule Presta Ride | Gravel | Sherbrooke | ||
| 18h | Common Empire | Route | Parc de la Gatineau | Gatineau | |
| mercredi | 6h30 | Le Club Espresso Bar | Route | Camillien-Houde | Montréal |
| 8h | Vélo Cartel | Route | Québec | ||
| 18h | Ceci n’est pas un club (gravel) | Gravel | Montréal | ||
| jeudi | 8h | Vélo Cartel | Route | Québec | |
| 17h30 | Musette | Route | Québec | ||
| 18h30 | Messorem – No drop ride | Route | Voie maritime | Montréal | |
| vendredi | 6h30 | Le Club Espresso Bar | Route | Camillien-Houde | Montréal |
| samedi | 9h | Messorem 1X par mois | Route | Montréal | |
| 9h | Vélo Cartel | Route | Québec | ||
| dimanche | 9h | Cyclovia Camillien-Houde | Route | Camillien-Houde | Montréal |
| 9h | Musette | Route | Québec |
Enfin, notez que je n’ai ajouté les événements majeurs seulement et non les événements des clubs régionaux ou les collectes de fonds très exclusives. L’idée étant d’avoir un calendrier des événements cyclistes québécois qui est simple, digeste et qui plaira au plus grand nombre.
Apprenez-en plus sur les événements cyclistes en visitant la section dédiée à ce sujet.






Laisser un commentaire