On est chanceux au Québec. Nous avons une communauté cycliste fleurissante et surtout un calendrier d’événements cyclistes bien remplis. Au fil des ans, plusieurs événement ont disparus du calendrier pour laisser place à de nouveaux défis, suivant les tendances ou la demande de la communauté, comme l’explosion des événements de gravel bike, les group rides gratuits, ou plus récemment l’ultradistance.
Si comme moi vous planifiez votre saison et recherchez de nouveau défis, vous devez vous demander impatiemment ce que 2026 réserve aux cyclistes.
Voici le calendrier des événements à venir cette année afin de vous permettre de naviguer tous ces changements à l’agenda québécois et ne manquer aucun des événements cyclistes majeurs du Québec qui pourrait vous intéresser. J’ai aussi ajouter des liens vers les articles des événements auxquels j’ai participer afin d’éclairer votre décision.
Le calendrier 2026 des événements cyclistes (route et gravel) au Québec
Ce calendrier est classé par date, nom de l’événement, incluant un lien vers mon expérience (si j’ai participé à l’événement dans le passé), la ville de départ/arrivée, la région administrative.
| Date | Événement | Pratique | Ville | Région |
| 25-avr.-26 | La Presta propulsée par Sportful | Gravel | Hatley | Estrie |
| 15-mai-26 | Tour du silence | Route | Plusieurs événements à travers la province | |
| 17-mai-26 | L’enfer des Patriotes | Route | Saint-Denis-Richelieu | Montérégie |
| 23-mai-26 | La Flatland à Annie | Gravel | Rigaud | Montérégie |
| 24-mai-26 | Défi Métropolitain | Route | Mirabel | Laurentides |
| 29-mai-26 | Tour de nuit | Route | Montréal | Montréal |
| 31-mai-26 | Tour de l’île | Route | Montréal | Montréal |
| 31-mai-26 | Grand Fondo Charlevoix | Route | Baie-St-Paul | Capitale-Nationale |
| 6-juin-26 | Gravelooza | Gravel | Bromont | Estrie |
| 11-juin-26 | Le Grand défi Pierre Lavoie | Route | St-Jean-sur-Richelieu | Montérégie |
| 13-juin-26 | La Garnotte propulsée par Sportful | Gravel | Coaticook | Estrie |
| 13-juin-26 | La Boucle – Grand défi Pierre Lavoie | Route | St-Jean-sur-Richelieu | Montérégie |
| 13-juin-26 | Tour de l’Île d’Orléans | Route | Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans | Capitale Nationale |
| TBD | GBC500 | Gravel | Magog | Estrie |
| 21-juin-26 | OG Classique-Course Gravel UCI | Gravel | Wakefield | Outaouais |
| 27-juin-26 | La Petite Aventure Vélo Québec | Route | Acton Vale | Centre-du-Québec |
| 4-juil.-26 | La Buckland | Gravel | Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland | Chaudière-Appalaches |
| 4-juil.-26 | Défi des 21 | Route | La Baie | Saguenay |
| 11-juil.-26 | Les 100 à B7 | Gravel | Vallée Bras-du-Nord | Capitale-Nationale |
| 18-juil.-26 | La Voie Gravelée | Gravel | Saint-Romain | Estrie |
| 1-août-26 | Grand Tour | Route | Montmagny | Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches |
| 8-août-26 | Big Red Gravel Run | Gravel | Harrington | Laurentides |
| 15-août-26 | Granfondo Lac-Mégantic | Route | Mégantic | Estrie |
| 13-23-août-26 | Race Across Québec | Route | Terrebonne | Lanaudière |
| 22-août-26 | Virée des Monts | Gravel | Monts Valin | Saguenay |
| 12-sept.-26 | Défis du Parc de la Mauricie | Route | Saint-Jean-des-Piles | Mauricie |
| 3-oct.-26 | Gravelle du Parc | Gravel | Wakefield | Outaouais |
| TBD-oct.-26 | Gare-Nut Épique | Gravel | Sainte-Adèle | Laurentides |
Enfin, notez que je n’ai ajouté les événements majeurs seulement et non les événements des clubs régionaux ou les collectes de fonds très exclusives. L’idée étant d’avoir un calendrier des événements cyclistes québécois qui est simple, digeste et qui plaira au plus grand nombre.
Apprenez-en plus sur les événements cyclistes en visitant la section dédiée à ce sujet.






Laisser un commentaire