Optimiser la pression de vos pneus semble être la quête de tous les cyclistes depuis 3 ans. J’ai écrit sur le sujet en 2021 et sur le coup et le lobby des cyclistes qui roulaient du 100 PSI en pneus de 23 mm était encore puissant, mais aujourd’hui, le confort est essentiel. Même le peloton professionnel a adopté les 28 et 30 mm et réduit la pression des pneus.
Pour en savoir plus sur les pneus de vélo de route ou gravel, visitez notre section PNEUS.
Lors de votre quête de la parfaite pression à mettre dans vos pneus de vélo, il faudra prendre quelques facteurs en compte :
- Votre poids (vous et votre vélo ensemble),
- La largeur de vos pneus,
- La surface de roulement,
- La largeur interne de la jante.

La bonne pression pour ses pneus de vélo de route ou gravel bike
À force d’explorer les différents calculateurs de pression de pneus de vélo en ligne, celui de Silca, de Sram et quelques autres, j’en suis venu à faire ce tableau. Je vous recommande d’utiliser les données comme référence, mais d’ajuster la pression de vos pneus au besoin afin de trouver celle qui sera à votre goût : la plus rapide ou la plus confortable.
Avant de consulter le tableau de pression des pneus, suivez les étapes suivantes:
- Pesez-vous avec votre vélo.
- Trouvez la largeur interne de votre roue.
- Mesurez la largeur de votre pneu gonflé sur votre jante. La largeur de la jante peu influencer la largeur du pneu, donc rendre votre pneu plus large ou étroit que la mesure du fabricant.
Tableau de pression des pneus de vélo de route
| Poids (lbs) | Poids (kg) | Pression recommendée (psi) | |||||
| 21mm de largeur interne des jantes | |||||||
| Route (asphalte neuve) | Route (asphalte accidentée) | ||||||
| 25-27 mm | 28-30 mm | 32-35 mm | 25-27 mm | 28-30 mm | 32-35 mm | ||
| 100 | 45 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 62.0 |
| 110 | 50 | 81.0 | 76.0 | 71.0 | 70.9 | 65.9 | 62.9 |
| 120 | 54 | 82.0 | 77.0 | 72.0 | 71.8 | 66.8 | 63.8 |
| 130 | 59 | 83.0 | 78.0 | 73.0 | 72.7 | 67.7 | 64.7 |
| 140 | 64 | 84.0 | 79.0 | 74.0 | 73.6 | 68.6 | 65.6 |
| 150 | 68 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 74.5 | 69.5 | 66.5 |
| 160 | 73 | 86.0 | 81.0 | 76.0 | 75.4 | 70.4 | 67.4 |
| 170 | 77 | 87.0 | 82.0 | 77.0 | 76.3 | 71.3 | 68.3 |
| 180 | 82 | 88.0 | 83.0 | 78.0 | 77.2 | 72.2 | 69.2 |
| 190 | 86 | 89.0 | 84.0 | 79.0 | 78.1 | 73.1 | 70.1 |
| 200 | 91 | 90.0 | 85.0 | 80.0 | 79.0 | 74.0 | 71.0 |
| 210 | 95 | 91.0 | 86.0 | 81.0 | 79.9 | 74.9 | 71.9 |
| 220 | 100 | 92.0 | 87.0 | 82.0 | 80.8 | 75.8 | 72.8 |
| 230 | 104 | 93.0 | 88.0 | 83.0 | 81.7 | 76.7 | 73.7 |
| 240 | 109 | 94.0 | 89.0 | 84.0 | 82.6 | 77.6 | 74.6 |
| 250 | 113 | 95.0 | 90.0 | 85.0 | 83.5 | 78.5 | 75.5 |
| 260 | 118 | 96.0 | 91.0 | 86.0 | 84.4 | 79.4 | 76.4 |
| 270 | 122 | 97.0 | 92.0 | 87.0 | 85.3 | 80.3 | 77.3 |
Tableau de pression des pneus gravel bike
| Poids (lbs) | Poids (kg) | Pression recommendée (psi) | ||||||||
| 25mm de largeur interne des jantes | ||||||||||
| Gravel (sec et solide) | Gravel (humide ) | Route (asphalte accidentée) | ||||||||
| 37-40 mm | 42-45 mm | 47-50 mm | 37-40 mm | 42-45 mm | 47-50 mm | 37-40 mm | 42-45 mm | 47-50 mm | ||
| 100 | 45 | 35.0 | 29.0 | 24.0 | 32.0 | 26.0 | 20.0 | 40.0 | 33.0 | 28.0 |
| 110 | 50 | 35.8 | 29.8 | 24.8 | 32.7 | 26.7 | 20.7 | 41.0 | 34.0 | 29.0 |
| 120 | 54 | 36.5 | 30.5 | 25.5 | 33.3 | 27.3 | 21.3 | 41.9 | 34.9 | 29.9 |
| 130 | 59 | 37.3 | 31.3 | 26.3 | 34.0 | 28.0 | 22.0 | 42.9 | 35.9 | 30.9 |
| 140 | 64 | 38.0 | 32.0 | 27.0 | 34.6 | 28.6 | 22.6 | 43.8 | 36.8 | 31.8 |
| 150 | 68 | 38.8 | 32.8 | 27.8 | 35.3 | 29.3 | 23.3 | 44.8 | 37.8 | 32.8 |
| 160 | 73 | 39.5 | 33.5 | 28.5 | 35.9 | 29.9 | 23.9 | 45.7 | 38.7 | 33.7 |
| 170 | 77 | 40.3 | 34.3 | 29.3 | 36.6 | 30.6 | 24.6 | 46.7 | 39.7 | 34.7 |
| 180 | 82 | 41.0 | 35.0 | 30.0 | 37.2 | 31.2 | 25.2 | 47.6 | 40.6 | 35.6 |
| 190 | 86 | 41.8 | 35.8 | 30.8 | 37.9 | 31.9 | 25.9 | 48.6 | 41.6 | 36.6 |
| 200 | 91 | 42.5 | 36.5 | 31.5 | 38.5 | 32.5 | 26.5 | 49.5 | 42.5 | 37.5 |
| 210 | 95 | 43.3 | 37.3 | 32.3 | 39.2 | 33.2 | 27.2 | 50.5 | 43.5 | 38.5 |
| 220 | 100 | 44.0 | 38.0 | 33.0 | 39.8 | 33.8 | 27.8 | 51.4 | 44.4 | 39.4 |
| 230 | 104 | 44.8 | 38.8 | 33.8 | 40.5 | 34.5 | 28.5 | 52.4 | 45.4 | 40.4 |
| 240 | 109 | 45.5 | 39.5 | 34.5 | 41.1 | 35.1 | 29.1 | 53.3 | 46.3 | 41.3 |
| 250 | 113 | 46.3 | 40.3 | 35.3 | 41.8 | 35.8 | 29.8 | 54.3 | 47.3 | 42.3 |
| 260 | 118 | 47.0 | 41.0 | 36.0 | 42.4 | 36.4 | 30.4 | 55.2 | 48.2 | 43.2 |
| 270 | 122 | 47.8 | 41.8 | 36.8 | 43.1 | 37.1 | 31.1 | 56.2 | 49.2 | 44.2 |






Laisser un commentaire